Цены
Исполнение договора подряда без предоплаты по фиксированной твердой цене ! ! ! Цена договора подряда ниже рынка ! ! !
Форма для заказа сметы бесплатно
Цены на отделочные работы
Цены на ремонтно-отделочные работы:
|
Наименование |
Стоимость 1 кв.м. в рублях по площади пола помещения |
|---|---|
|
Косметический ремонт |
1 000 — 2 000 |
|
Стандартный ремонт |
3 000 — 6 000 |
|
Капитальный ремонт |
6 000 — 8 000 |
| № | Наименование работ | изм | руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж кирпичной перегородки, толщиной в полкирпича | м2 | 100,00 |
| 2 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 100,00 |
| 3 | Демонтаж кирпичной перегородки, толщиной 250мм | м2 | 200,00 |
| 4 | Устройство технологического отверстия в бетонной или кирпичной стене | шт | 250,00 |
| 5 | Грунтовка пола | м2 | 40,00 |
| 6 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 30,00 |
| 7 | Устройство цементно-песчаной стяжки пола | м2 | 200,00 |
| 8 | Устройство наливного пола | м2 | 120,00 |
| 9 | Укладка линолеума | м2 | 100,00 |
| 10 | Укладка ковролина | м2 | 100,00 |
| 11 | Укладка подложки под ламинат | м2 | 10,00 |
| 12 | Укладка ламината | м2 | 195,00 |
| 13 | Облицовка пола плиткой | м2 | 540,00 |
| 14 | Изготовление и монтаж напольного плинтуса из керамической плитки - Сапожок | м.п. | 80,00 |
| 15 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 40,00 |
| 16 | Установка стыкоперекрывающего металлического профиля | м.п. | 60,00 |
| 17 | Устройство перегородок из ГКЛ в один слой с каждой стороны | м2 | 290,00 |
| 18 | Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя с каждой стороны | м2 | 390,00 |
| 19 | Устройство перегородок из панелей ПВХ или МДФ | м2 | 350,00 |
| 20 | Звукоизоляция перегородок из ГКЛ, панелей ПВХ или МДФ | м2 | 40,00 |
| 21 | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 200,00 |
| 22 | Облицовка стен панелями МДФ | м2 | 200,00 |
| 23 | Облицовка стен ГКЛ | м2 | 190,00 |
| 24 | Облицовка стен плиткой | м2 | 560,00 |
| 25 | Штукатурка стен | м2 | 250,00 |
| 26 | Шпаклевка стен | м2 | 130,00 |
| 27 | Грунтовка стен | м2 | 40,00 |
| 28 | Оклейка стен обоями | м2 | 120,00 |
| 29 | Покраска стен | м2 | 120,00 |
| 30 | Нанесение на стены декоративной краски | м2 | 220,00 |
| 31 | Звукоизоляция потолка | м2 | 60,00 |
| 32 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 150,00 |
| 33 | Монтаж реечного потолка | м2 | 180,00 |
| 34 | Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ | м2 | 250,00 |
| 35 | Устройство двухуровневого потолка из ГКЛ | м2 | 350,00 |
| 36 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 120,00 |
| 37 | Шпаклевка потолка | м2 | 140,00 |
| 38 | Грунтовка потолка | м2 | 50,00 |
| 39 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 120,00 |
| 40 | Покраска потолка | м2 | 140,00 |
| 41 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 60,00 |
| 42 | Покраска потолчного плинтуса | м.п. | 60,00 |
| 43 | Устройство оконных откосов из ГКВЛ с утеплением | м.п. | 300,00 |
| 44 | Комплексная отделка оконных откосов - шпаклевка, грунтовка и покраска | м.п. | 300,00 |
| 45 | Установка межкомнатной двери в комплекте - петли, ручка и замок | шт | 1 800,00 |
| 46 | Установка фиксатора для межкомнатной двери | шт | 50,00 |
| 47 | Устройство штробы | м.п. | 70,00 |
| 48 | Заделка штробы | м.п. | 30,00 |
| 49 | Прокладка электрокабеля в гофре или кабель-канале | м.п. | 50,00 |
| 50 | Установка подрозетника | шт | 150,00 |
| 51 | Установка розетки или выключателя | шт | 150,00 |
| 52 | Установка встроенного светильника 4х18Вт в подвесной потолок "Армстронг" | шт | 200,00 |
| 53 | Установка настенного или потолочного светильника | шт | 300,00 |
| 54 | Установка вентилятора | шт | 300,00 |
| 55 | Установка душевой кабины | шт | 3 000,00 |
| 56 | Установка унитаза с бочком | шт | 1 500,00 |
| 57 | Установка раковины | шт | 1 500,00 |
| 58 | Установка смесителя | шт | 800,00 |
| 59 | Установка водонагревателя | шт | 1 000,00 |
| 60 | Установка полотенцасушителя | шт | 800 |
| 61 | Установка ванны | шт | 2000 |
Цены на строительные работы
Цены на строительство не утепленного модульного здания
|
Наименование |
Стоимость 1 кв.м. в рублях по площади пола здания |
|---|---|
|
Кровля и стены профнастил, высота до 6 метров |
от 5 000 |
|
Кровля и стены профнастил, высота более 6 метров |
от 6 000 |
Цены на строительство утепленного модульного здания
|
Наименование |
Стоимость 1 кв.м. в рублях по площади пола здания |
|---|---|
|
Кровля (150мм) и стены (100мм) сэндвич панель, высота до 6 метров |
от 7 000 |
|
Кровля (150мм) и стены (100мм) сэндвич панель, высота более 6 метров |
от 9 000 |
| № | Наименование работ | Ед | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Разраборка грунта в ручную | куб | 1 200,00 |
| 2 | Бурение скважин под сваю диаметром 400мм | м.п. | 400,00 |
| 3 | Бурение скважин под сваю диаметром 500мм | м.п. | 500,00 |
| 4 | Бурение скважин под сваю диаметром 600мм | м.п. | 600,00 |
| 5 | Устройство песчанной подготовки с послойным уплотнением механическим способом | куб | 100,00 |
| 6 | Устройство щебеночной подготовки 100мм с уплотнением | м2 | 120,00 |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | куб | 2 500,00 |
| 8 | Устройство свайного фундамента с армированием | куб | 4 500,00 |
| 9 | Устройство ленточного фундамента с армированием | куб | 4 500,00 |
| 10 | Устройство столбчатого фундамента с армированием | куб | 4 500,00 |
| 11 | Устройство стенового фундамента с армированием | куб | 6 000,00 |
| 12 | Устройство монолитного фундамента с армированием | куб | 5 000,00 |
| 13 | Монтаж фундаментного блока стенового ФБС | шт | 500,00 |
| 14 | Устройство гидроизоляции фундамента обмазочная в два слоя | м2 | 150,00 |
| 15 | Устройство гидроизоляции фундамента оклеечная в два слоя | м2 | 200,00 |
| 16 | Устройство теплоизоляции наружнего фундамента, цоколя | м2 | 160,00 |
| 17 | Утепление труб мелких диаметров с обертыванием рулонным материалом | м.п. | 50,00 |
| 18 | Устройство теплоизоляции горизонтальных поверхностей керамзитом, средняя толщина 150мм | м2 | 80,00 |
| 19 | Утепление бетонного пола теплоизоляциионными матами | м2 | 80,00 |
| 20 | Армирование бетонного пола | м2 | 200,00 |
| 21 | Устройство бетонного пола до 100мм | м2 | 300,00 |
| 22 | Устройство бетонного пола до 150мм | м2 | 450,00 |
| 23 | Устройство бетонного пола до 200мм | м2 | 600,00 |
| 24 | Устройство монолитных бетонных стен с армированием | куб | 6 000,00 |
| 25 | Устройство монолитных бетонных колон с армированием | куб | 7 000,00 |
| 26 | Кирпичная кладка, толщина стены 510мм | куб | 3 000,00 |
| 27 | Кирпичная кладка, толщина стены 380мм | куб | 3 100,00 |
| 28 | Кирпичная кладка, толщина стены 250мм | куб | 3 200,00 |
| 29 | Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 380,00 |
| 30 | Изготовление металлоконструкций | тонна | 15 000,00 |
| 31 | Нанесение антикоррозийного покрытия | м2 | 200,00 |
| 32 | Нанесение огнезащитного покрытия | м2 | 300,00 |
| 33 | Монтаж металлоконструкций | тонна | 8 000,00 |
| 34 | Бетонирование межэтажного перекрытия с армированием | куб | 6 500,00 |
| 35 | Монтаж плиты перекрытия | шт | 700,00 |
| 36 | Бетонирование площадки лестничного марша | куб | 6 000,00 |
| 37 | Монтаж ступеней лестнечного марша | шт | 200,00 |
| 38 | Монтаж бетонных перемычек оконных и дверных проемов | шт | 200,00 |
| 39 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 400,00 |
| 40 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 500,00 |
| 41 | Монтаж профнастила | м2 | 250,00 |
| 42 | Монтаж доборного элемента | м.п. | 60,00 |
| 43 | Устройство рулонной мягкой кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 180,00 |
| 44 | Монтаж кровли из полимерно-битумной черепицы и устройство стропильной системы | м2 | 700,00 |
| 45 | Монтаж кровли из профнастила и устройство стропильной системы | м2 | 500,00 |
| 46 | Монтаж кровли из металлочерепицы и устройство стропильной системы | м2 | 700,00 |
| 47 | Монтаж карнизов и козырьков | м.п. | 300,00 |
| 48 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 300,00 |
| 49 | Асфальтирование - песок 100мм, щебень 150мм, асфальт 50мм | м2 | 1 000,00 |
| 50 | Монтаж бордюрного камня | м.п. | 250,00 |
ремонтно-строительная